Wilde Lake, 381; Huntington, 222

Medley Relays

15-18M: 1. HU (Metzler, Klement, Werle, Weber), 2:07.2.

9-10M: 1. WL (McGillicuddy, Johnson, Brown, Smith), 1:13.93.

11-12M: 1. WL (Brown, Qiu, Lowe, Ling), 2:26.97.

13-14M: 1. WL (Johnson, Nuttle, Widstrom, Whittenberger), 2:19.69.

Individual Medley

15-18B: 1. Balhoff, WL, 58.64; 2. Beatty, HU; 3. Klement, HU.

15-18G: 1. Joseph, WL, 1:07.99; 2. Metzler, HU; 3. Willimas, HU.

9-10B: 1. Brown, WL, 1:19.65; 2. Jones, WL; 3. Frommer, WL.

9-10G: 1. McGillicuddy, WL, 1:30.76; 2. Williams, HU.

11-12B: 1. Saunderson, HU, 1:17.42; 2. Lowe, WL; 3. Coleman, WL.

11-12G: 1. Ling, WL, 1:15.93; 2. Qiu, WL; 3. Patchan, HU.

13-14B: 1. Pritchard, WL, 1:00.08; 2. Ryan, WL; 3. Johnson, WL.

13-14G: 1. Abernathy, WL, 1:08.38; 2. Whittenberger, WL; 3. Huwe, HU.

Freestyle

15-18B: 1. Chamberlain, WL, 24.88; 2. Beatty, HU; 3. Weber, HU.

15-18G: 1. Daugherty, HU, 30.55; 2. Villanyi, WL; 3. Humpert, HU.

6-UB: 1. Lowe, WL, 25.70; 2. Brown, WL; 3. Vorsteg, HU.

6-UG: 1. Pellegrini, WL, 21.10; 2. Smith, WL; 3. McNult, HU.

7-8B: 1. Pellegrini, WL, 17.23; 2. Li, WL; 3. Woerner, WL.

7-8G: 1. Spillman, HU, 20.34; 2. Johnson, WL; 3. Walker, WL.

9-10B: 1. Johnson, WL, 14.71; 2. Smith, HU; 3. Phillips, WL.

9-10G: 1. Brown, HU, 17.72; 2. Pysnack, WL; 3. Stroud, WL.

11-12B: 1. Dickson, HU, 31.00; 2. Lowe, WL; 3. Abernathy, WL.

11-12G: 1. Hawks, HU, 34.42; 2. Ryan, WL; 3. Werle, HU.

13-14B: 1. Offenberg, HU, 33.67; 2. Fenicle, HU; 3. Cassidy, HU.

13-14G: 1. Widstrom, WL, 28.27; 2. Gentile, HU; 3. Jones, WL.

Backstroke

15-18B: 1. Chamberlain, WL, 30.16; 2. Klement, HU; 3. Stanton, HU.

15-18G: 1. Nuttle, WL, 37.34; 2. Dickson, HU; 3. Werle, HU.

6-UB: 1. Vorsteg, HU, 36.34; 2. Lowe, WL; 3. Brown, WL.

6-UG: 1. Frommer, WL, 28.58; 2. Pellegrini, WL; 3. McNult, HU.

7-8B: 1. Qiu, WL, 21.97; 2. Frey, Hu; 3. Woerner, WL.

7-8G: 1. Peitsch, WL, 20.54; 2. Vorsteg, HU; 3. Harvey, WL.

9-10B: 1. Jones, WL, 20.11; 2. Lowe, WL; 3. Villanyi, WL.

9-10G: 1. Pysnack, WL, 22.40; 2. Offenberg, HU; 3. Smith, WL.

11-12B: 1. Brown, WL, 39.99; 2. Abernathy, WL; 3. Smith, HU.

11-12G: 1. Horstkamp, WL, 43.90; 2. Werle, HU; 3. Patchan, HU.

13-14B: 1. Pritchard, WL, 32.76; 2. Fenicle, HU; 3. Nuttle, WL.

13-14G: 1. Abernathy, WL, 32.87; 2. Gentile, HU; 3. Mays, WL.

Breaststroke

15-18B: 1. Dickson, HU, 33.29; 2. Roher, HU; 3. Humpert, HU.

15-18G: 1. Nuttle, WL, 37.37; 2. Werle, HU; 3. Daugherty, HU.

8-UB: 1. Li, WL, 25.5; 2. Scheider, HU; 3. Edwards, HU.

8-UG: 1. Wikner, WL, 27.25; 2. Priestley, WL; 3. Frommer, WL.

9-10B: 1. Johnson, WL, 19.77; 2. Villanyi, WL; 3. Lowe, WL.

9-10G: 1. Williams, HU, 23.71; 2. Clemens, WL; 3. Stroud, WL.

11-12B: 1. Dickson, HU, 42.89; 2. Brown, WL; 3. Case, WL.

11-12G: 1. Qiu, WL, 42.89; 2. Horstkamp, WL; 3. McClanahan, HU.

13-14B: 1. Nabors, HU, 39.38; 2. Nuttle, WL; 3. Drenning, WL.

13-14G: 1. Williams, HU, 41.62; 2. Simpson, WL; 3. Wikner, WL.

Butterfly

15-18B: 1. Balhoff, WL, 26.16; 2. Weber, HU; 3. Dickson, HU.

15-18G: 1. Joseph, WL, 28.75; 2. Metzler, HU; 3. Williams, HU.

8-UB: 1. Qiu, WL, 21.53; 2. Pellegrini, WL; 3. Roth, HU.

8-UG: 1. Peitsch, WL, 20.27; 3. Spillman, HU; 3. Priestley, WL.

9-10B: 1. Brown, WL, 16.49; 2.Frommer, WL; 3. Smith, HU.

9-10G: 1. McGillicuddy, WL, 17.63; 2. Offenberg, HU; 3. Smith, WL.

11-12B: 1. Saunderson, HU, 14.43; 2. McGillicuddy, WL; 3. Coleman, WL.

11-12G: 1. Ling, WL, 15.30; 2. Roher, HU; 3. Ryan, WL.

13-14B: 1. Ryan, WL, 33.39; 2. Mitchell, HU; 3. Johnson, WL.

13-14G: 1. Widstrom, WL, 32.30; 2. Jones, WL; 3. Howe, HU.

Free Relays

15-18M: 1. WL (Joseph, Nuttle, Chamberlain, Balhoff), 1:45.21.

6-UM: 1. WL (Smith, Brown, Pellegrini, Lowe), 1:44.28.

7-8B: 1. WL (Li, Woerner, Pellegrini, Qiu), 1:21.33.

7-8G: 1. WL (Johnson, Jascewsky, Peitsch, Priestley), 1:27.39.

9-10B: 1. WL (Villanyi, Simpson, Frommer, Jones), 1:12.04.

9-10G: 1. WL (Clemens, Stroud, Smith, Pysnack), 1:16.3.

11-12B: 1. HU (Saunderson, Adler, Vekeman, Dickson), 2:33.93.

11-12G: 1. WL (Horstkamp, Toppo, Higgins, Ryan), 2:36.06.

13-14M: 1. WL (Pritchard, Jones, Ryan, Abernathy), 1:58.35.